B
| Last name | First name | Function | UCI Category | National Category |
| Babovich | Mikita | Rider | MC | Cadet Man |
| Balabuyeva | Aliona | Rider | WC | Cadet Women |
| Balakhonau | Uladzislau | Rider | MC | Cadet Man |
| Barazna | Aliaksandr | Comissaire-National | - | - |
| Barazna | Tamara | Comissaire-National | - | - |
| Baranava | Anastasiya | Rider | WU | Under 23 |
| Barnatovich | Uladzislau | Rider | MJ | Junior Man |
| Biadrytski | Aliaksandr | Team Staff-Coach | - | - |
| Bezgerts | Stsiapan | Rider | MJ | Junior Man |
| Bialko | Dzmitry | Rider | MU | Under 23 |
| Bialiauski | Vasili | Rider | ME | Elite Man |
| Bialiauski | Kanstantsin | Rider | ME | Elite Man |
| Bialiauski | Aliaksandr | Rider | Masters | Masters |
| Beliakova | Natallia | Rider | Comissaire-National | - |
| Besaha | Mikhail | Team Staff- Coach | - | - |
| Birulia | Pavel | rider | MC | Cadet Man |
| Bazhkou | Stanislau | Rider | ME | Elite Man |
| Bandarenka | Aliaksandra | Rider | WC | Cadet Women |
| Boreika | Vera | Rider | WJ | Junior Womеn |
| Barysiuk | Ivan | Rider | MJ | Junoir Man |
| Basiakova | Varvara | Rider | WJ | Junior Women |
| Bryl | Mikita | Rider | MJ | Junior Man |
| Bricis | Dainis | Rider | ME | Elite Man |
| Bulgak | Dmitrii | Rider | MC | Cadet Man |
| Buzhynski | Mikita | Rider | MC | Cadet Man |
| Buchatskaya | Katsiaryna | Rider | MU | Under 23 |
| Butrym | Siarhei | Team Staff-Financial Manager | - | - |
| Bylinski | Matvei | Rider | WC | Cadet Man |
















































